關于印發(fā)《安徽省省投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收暫行辦法》的通知
各市縣(區(qū))國土資源局:
《安徽省省級投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收暫行辦法》已經(jīng)廳長辦公會議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題,請及時報告省廳。
二○○六年九月十一日
安徽省省投資土地開發(fā)整理項目
竣工驗收暫行辦法
第一條 為進一步規(guī)范省投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收工作,根據(jù)國土資源部《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》(國土資發(fā)〔2000〕316號)《國家投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收暫行辦法》(國土資發(fā)〔2003〕21號)等規(guī)定,結合我省實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于省級投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收(以下統(tǒng)稱“竣工驗收”)。市、縣二級投資的土地開發(fā)整理項目竣工驗收,參照本辦法執(zhí)行。
第三條 竣工驗收依據(jù):
(一)省下達的項目計劃、批準的項目、初步設計、預算和項目工程實施方案。
(二)國土資源部《土地開發(fā)整理項目驗收規(guī)程》(TD/T1013-2000)及其他相關技術規(guī)定。
第四條 竣工驗收內容包括:項目計劃任務完成情況、項目初步設計與預算執(zhí)行情況、項目建設質量、項目資金管理和會計核算情況、土地權屬管理、土地變更調查、檔案資料管理情況、工程管護措施、項目預期效益等。
第五條 項目竣工后,由縣級國土資源局組織項目自查,自查合格后,向市國土資源局申請初驗,初驗合格后,由市國土資源局報請省國土資源廳驗收。
第六條 申請項目驗收時應提交以下材料:
(一)竣工驗收申請報告;
(二)項目竣工報告內容
主要包括:
1、項目建設任務完成情況、工程建設質量情況、資金使用管理情況、工程管護措施、土地權屬調整情況、投資效益分析,項目組織實施的主要做法,存在問題改進措施及文檔管理情況等。
2、相關統(tǒng)計表格(附表1-4)
3、附圖:土地開發(fā)整理前后的土地利用現(xiàn)狀圖(1/1萬標準分幅);土地開發(fā)整理項目現(xiàn)狀規(guī)劃圖和竣工驗收圖。
(三)項目財務決算與審計報告(含工程決算審計與財務決算審計);
(四)土地權屬調整協(xié)議或土地權屬認定書;
(五)工程監(jiān)理總結報告;
第七條 省國土資源廳收到竣工驗收申請后,組織財務、工程技術和管理等方面專業(yè)人員,組織驗收組開展竣工驗收。
第八條 項目承擔單位在竣工驗收時,除提供第六條有關資料外,應向驗收組提供以下資料:
(一)項目申報立項材料及有關批復文件;
(二)省廳批復的項目初步設計與預算,以及相關文件;
(三)省廳批準的項目實施方案;
(四)有關合同、協(xié)議書及任務委托書;
(五)項目招投標有關材料;
(六)項目工程監(jiān)理、檢驗有關材料;
(七)項目投資預期效益分析情況報告;
(八)土地權屬調整情況報告;
(九)土地變更調查記錄表;
(十)有關影像資料;
(十一)會計帳簿和原始憑據(jù);
(十二)省市日常檢查等有關材料。
第九條 項目竣工驗收工作程序
(一)組織驗收
1聽取項目建設情況的匯報
2實地查驗項目工程建設情況、新增耕地面積和土地權屬調整等情況,聽取項目區(qū)農(nóng)民群眾等方面的意見。
3查閱項目檔案資料;
4驗收組出具驗收意見。
(二)省廳下達驗收確認文件。
第十條 項目驗收合格經(jīng)由省國土資源廳確認,當?shù)貒临Y源局進行造冊登記,并按照檔案管理有關規(guī)定,及時做好資料的整理歸檔。
經(jīng)審定竣工驗收不合格的項目,由省國土資源廳提出整改意見,項目承擔單位負責整改,整改結束后,按本《辦法》規(guī)定,重新進行竣工驗收。
第十一條 竣工驗收人員應當嚴格遵守職業(yè)道德和廉政建設有關規(guī)定,客觀公正地開展竣工驗收,在驗收過程中,不得弄虛作假、徇私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),依照有關規(guī)定嚴肅查處。
第十三條 本辦法自下發(fā)之日起實施。
附表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 建 設 情 況 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座 落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地編號 | 地籍圖號 | 比例尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目承擔單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目實施起止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成整理總面積(公頃): =耕地面積(公頃) +其它面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增耕地面積: 公頃(折合 畝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程設計 | 計量單位 | 驗收數(shù)量 | 工程量(立方米) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù) | 完成數(shù) | 土方 | 石方 | 砼方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地平整 | 整理 | 公頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發(fā) | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復墾 | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)田水利 | 輸水工程 | 新挖溝渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏浚溝渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襯砌溝渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋設管道 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建構筑物 | 橋 | 座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涵 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄水池 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變電站 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 電線(纜) | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田間道路 | 田間道 | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)道 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村鎮(zhèn)整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 經(jīng) 費 收 支 情 況 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 預算數(shù) (萬元) | 實際數(shù)(萬元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金 來源 | 省級投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 地方投資 | (含投工投勞折資) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 其它資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金 使用 | 1. 前期工作費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 項目立項審查及審批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 項目規(guī)劃及可行性研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 項目施工設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 土地整理前清查費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 工程監(jiān)理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 項目工程費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 土地平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 農(nóng)田水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 田間道路配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 其它工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 設備購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. 拆遷費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 竣工驗收費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 竣工驗收與決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 項目決算審計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 土地重估與登記 | (含竣工面積實測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 基本農(nóng)田重劃與標記設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 管理費及不可預見費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 管理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 不可預見費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目投資預期效益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:公斤/公頃、公斤、萬元、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 開發(fā)整理前 | 開發(fā)整理后 | 增減量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單產(chǎn) | 總產(chǎn)量 | 總產(chǎn)值 | 單產(chǎn) | 總產(chǎn)量 | 總產(chǎn)值 | 單產(chǎn) | 總產(chǎn)量 | 總產(chǎn)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要作物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)用地 | 耕地 (公頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌溉面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機耕面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本農(nóng)田面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地墾殖率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)田林網(wǎng)面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植被覆蓋率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(根據(jù)實際情況補充內容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地整理前后土地利用結構變化情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地類 | 開發(fā)整理前面積(公頃) | 土地整理后結構變化(公頃) | 前后增減面積(公頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)用地 | 建設用地 | 未利用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 牧草地 | 其他農(nóng)用地 | 工礦倉儲用地 | 住宅用地 | 交通運輸用地 | 水利設施用地 | 未利用土地 | 其他土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)用地 | 耕地 | |||||||||||||
園地 | ||||||||||||||
林地 | ||||||||||||||
牧草地 | ||||||||||||||
其他農(nóng)用地 | ||||||||||||||
建設用地 | 工礦倉儲用地 | |||||||||||||
住宅用地 | ||||||||||||||
交通運輸用地 | ||||||||||||||
水利設施用地 | ||||||||||||||
未利用地 | 未利用土地 | |||||||||||||
其他土地 | ||||||||||||||
開發(fā)整理后面積 |