2022-04-01 15:37
截至2022年3月30日,共有90家從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所在財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)備案,現(xiàn)披露名單如下:
序號(hào) | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 |
1 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
2 | 北京國(guó)富會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
3 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
4 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
5 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
6 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
7 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
8 | 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
9 | 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
10 | 廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
11 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
12 | 華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
13 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
14 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
15 | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
16 | 鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
17 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
18 | 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
19 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
20 | 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
21 | 深圳堂堂會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
22 | 四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
23 | 蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
24 | 唐山市新正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
25 | 天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
26 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
27 | 天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
28 | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
29 | 希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
30 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
31 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
32 | 永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
33 | 尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
34 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
35 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
36 | 中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
37 | 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
38 | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
39 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
40 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
41 | 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
42 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
43 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
44 | 中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
45 | 中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
46 | 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
47 | 中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
48 | 廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
49 | 北京精勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
50 | 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
51 | 廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
52 | 南通萬隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
53 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
54 | 浙江天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
55 | 北京中天華茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
56 | 湖南建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
57 | 深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
58 | 安徽華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
59 | 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
60 | 北京中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
61 | 上海友道會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
62 | 深圳皇嘉會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
63 | 浙江至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
64 | 深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
65 | 上海孜榮會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
66 | 北京興昌華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
67 | 北京大地泰華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
68 | 廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
69 | 嘉興市禾城中佳會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
70 | 湖南楚才會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
71 | 四川德文會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
72 | 北京東審會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
73 | 山東舜天信誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
74 | 上海浦江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
75 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
76 | 深圳久安會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
77 | 廣東亨安會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
78 | 北京興榮華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
79 | 廣東立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
80 | 廣東嶺南智華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
81 | 北京澄宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
82 | 深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
83 | 湖南容信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
84 | 山東健誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
85 | 深圳宣達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
86 | 深圳振興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
87 | 深圳長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
88 | 中京國(guó)瑞(武漢)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
89 | 河南守正創(chuàng)新會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
90 | 遼寧錄永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
資料來源:根據(jù)財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站相關(guān)公告整理。